2009 Australian Grand Prix Results
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne
March 29, 2009
Round 1Race Winner
Jenson Button
Brawn
Circuit
Albert Park Grand Prix Circuit
Melbourne, Australia
Fastest Race Lap
1:27.706
Nico Rosberg (Lap 48)
Fastest Qualifying
1:26.202
Jenson Button (Q3)
Qualifying Results
Grid positions for the race
| Pos | Driver | Q3 |
|---|---|---|
1 | Jenson Button | 1:26.202 |
2 | Rubens Barrichello | 1:26.505 |
3 | Sebastian Vettel | 1:26.830 |
4 | Robert Kubica | 1:26.914 |
5 | Nico Rosberg | 1:26.973 |
6 | Timo Glock | 1:26.975 |
7 | Felipe Massa | 1:27.033 |
8 | Jarno Trulli | 1:27.127 |
9 | Kimi Räikkönen | 1:27.163 |
10 | Mark Webber | 1:27.246 |
11 | Nick Heidfeld | 1:25.504 |
12 | Fernando Alonso | 1:25.605 |
13 | Kazuki Nakajima | 1:25.607 |
14 | Heikki Kovalainen | 1:25.726 |
15 | Lewis Hamilton | 1:26.454 |
16 | Sébastien Buemi | 1:26.503 |
17 | Nelson Piquet Jr. | 1:26.598 |
18 | Giancarlo Fisichella | 1:26.677 |
19 | Adrian Sutil | 1:26.742 |
20 | Sébastien Bourdais | 1:26.964 |
Final Classification
Complete race results from the Australian Grand Prix
Race Statistics
Circuit:Albert Park Grand Prix Circuit
Location:Melbourne, Australia
Weather:Clear & Warm
Track Temperature:42°C
Points Awarded
Championship points awarded to top 10 finishers
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 points system used